
TOP>物件概要
| 名称 | アーデル朝霞台 第2期物件概要 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県朝霞市朝志ヶ丘1-1533-6(地番) | |
| 交通 | 東武東上線「朝霞台」駅徒歩8分、JR武蔵野線「北朝霞」駅徒歩7分 東武東上線「志木」駅徒歩11分 |
|
| 地目 | 雑種地(宅地に変更予定) | |
| 地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 敷地面積 | 1,200.07m2 | |
| 建築面積 | 367.79m2 | |
| 建築延面積 | 2,656.01m2 | |
| 建築確認番号 | BEEC07建第208号 (平成19年12月7日) | |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建 | |
| 総戸数 | 34戸 | |
| 販売戸数 | 5戸 | 4戸(第1期キャンセル住戸) |
| 販売価格 | 3,188万円〜4,078万円 | 3,488万円〜5,280万円(第1期キャンセル住戸) |
| 間取り | 3LDK・4LDK | |
| 専有面積 | 62.89m2〜81.99m2 | |
| バルコニー面積 | 15.39m2〜36.10m2 | |
| サービスバルコニー面積 | 2.50m2 | |
| ポーチ面積 | 9.56m2・13.01m2 | |
| アルコーブ面積 | 1.40m2・5.06m2 | |
| テラス面積 | 17.00m2 | |
| 専用庭面積 | 21.25m2 | |
| 駐車場 | 23台(機械式16台、平置き7台)、月額/8,000円〜10,000円 | |
| 自転車置場 | 68台、月額/200円 | |
| ミニバイク置場 | 5台、月額/1,000円 | |
| 専用庭使用料 | 600円(月額) | |
| 分譲後の権利形態 | (土地)専有面積割合による所有権の共有、(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 | |
| 竣工予定 | 平成21年4月末日 | |
| 入居予定 | 平成21年5月末日 | |
| 管理形態 | 入居後、区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 | |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | |
| 管理費 | 9,630円〜12,330円 (月額) | |
| 修繕積立金 | 5,660円〜7,380円 (月額) | |
| 修繕積立基金 | 252,000円〜328,000円 (引渡時一括) | |
| 管理準備金 | 12,600円〜16,400円 (引渡時一括) | |
| 手付金等の保証 | 住宅産業信用保証株式会社 | |
| 売主 | 株式会社フォーユー 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-13-5 東京都知事(7)第45861号 |
|
| 販売提携(代理) | 株式会社アーデル住販 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-4-16 TEL:03-3353-9357 東京都知事(3)第76120号 |
|
| 媒介 | かつみ不動産株式会社 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原2-9-1 TEL::048-473-0011 埼玉県知事(6)第13750号 |
|
| 設計・監理 | 株式会社設計工房イー・ディー | |
| 施工 | 村本建設株式会社東京支店 | |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社フォーユー・「アーデル朝霞台」マンションギャラリー | |
| 開発許可番号 | 開発行為許可通知書 第1900070号 (平成19年6月15日) | |
| 建築確認番号 | BEEC07建第208号(平成19年12月7日) | |
| 更新日 | 平成20年9月16日 次回更新:随時 | |
| 販売スケジュール | 先着順受付中 表示の面積等は、今後の販売対象住戸(区画)を対象としております。本物件は、今後の販売対象住戸(区画)を一括して販売するか、または数期に分けて販売するかが確定しておりません。 販売戸数(区画数)及び面積等は本ウェブサイトにてお知らせいたします。 |
|
